| 基本参数 | ||||||||||||||||
| 手机昵称 | E66 | |||||||||||||||
| 上市日期 | 2008年11月 | |||||||||||||||
| 手机类型 | 智能手机 | |||||||||||||||
| 手机制式 | GSM | |||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz | |||||||||||||||
| 数据传输 | GPRS、EDGE | |||||||||||||||
| 屏幕材质 | TFT | |||||||||||||||
| 屏幕色彩 | 1600万色 | |||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.4英寸 | |||||||||||||||
| 主屏参数 | QVGA 240×320像素 | |||||||||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦 | |||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持mp3、aac格式(25 个内置铃声) | |||||||||||||||
| 操作系统 | Symbian OS 9.2操作系统,S60 v3.1界面 | |||||||||||||||
| 机身内存 | 110 MB | |||||||||||||||
| 存储卡 | micro-SDHC存储卡,最高可扩展8GB | |||||||||||||||
| 电池规格 | 1000毫安时锂电池 | |||||||||||||||
| 标配 | 诺基亚 E66 诺基亚 BL-4U 电池,1,000 毫安时 诺基亚充电器(AC-8C + CA100C) 诺基亚立体声耳机 HS-47 诺基亚连接线 CA-101 诺基亚 2 GB microSD 卡 MU-22 E 系列通用 CD-ROM E 系列腕带 E 系列精致护套 E 系列指南 《快速入门》 | |||||||||||||||
| 理论通话时间 | 7小时30分钟 | |||||||||||||||
| 理论待机时间 | 264小时 | |||||||||||||||
| 产品外形 | ||||||||||||||||
| 外观设计 | 滑盖 | |||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色、白色 | |||||||||||||||
| 产品尺寸 | 107.5×49.5×13.6mm 体积:62.6 立方厘米 | |||||||||||||||
| 手机重量 | 121克 | |||||||||||||||
| 产品天线 | 内置 | |||||||||||||||
| 拍照功能 | ||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | |||||||||||||||
| 摄像头像素 | 320万像素 | |||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | |||||||||||||||
| LED闪光灯 | 内置 闪光灯模式:开、关、自动和消除红眼 闪光灯有效范围:1 米 | |||||||||||||||
| 数码变焦 | 4 倍数码变焦 | |||||||||||||||
| 拍摄模式 | 静止、连拍、自动定时器、摄像 场景模式:自动、用户定义、纵向、横向、夜间、夜间纵向 | |||||||||||||||
| 照片特效 | 正常、怀旧、黑白、负片 | |||||||||||||||
| 拍照描述 | 图像格式:JPEG/EXIF CMOS 传感器 支持自动对焦 白平衡模式:自动、阳光、白炽、荧光 中央重点测光自动曝光;曝光补偿:+2 ~ -2EV(0.7EV 间隔) | |||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持录制最多 640 x 480 像素(VGA) 和高达 22 帧/秒的视频 | |||||||||||||||
| 娱乐功能 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持视频播放文件格式:.mp4、.3gp编解码器:H.263、H.264 | |||||||||||||||
| 音乐播放 | 支持AAC、AAC+、MP3、AMR-NB、AMR-WB格式 | |||||||||||||||
| 收音机 | 支持87.5-108 MHz | |||||||||||||||
| 游戏 | 支持 | |||||||||||||||
| Java功能 | 支持MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |||||||||||||||
| Flash功能 | Flash Lite 3.0 | |||||||||||||||
| 数据功能 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 红外传输 | 支持 | |||||||||||||||
| 数据线接口 | Micro-USB 2.5mm音频插孔 | |||||||||||||||
| 基本功能 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 输入方式 | 键盘 | |||||||||||||||
| 通话记录 | 已拨电话、已接来电和未接来电 | |||||||||||||||
| 通讯录 | 1000个名片式电话薄存储 | |||||||||||||||
| 网络功能 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4、Mail for Exchange、POP3、SMTP | |||||||||||||||
| 商务功能 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 其他功能 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| GPS功能 | 支持,内置GPS功能 | |||||||||||||||
| 其它参数 | 自动重拨和回叫 单键拨号 | |||||||||||||||
| 其它功能 | 呼叫等待、通话保留、呼叫转接 | |||||||||||||||
2009年3月5日星期四
Nokia E66
订阅:
博文 (Atom)
